X

https://www.inspirar.com.br/es-vitoria/
Nome ID Turma Unidade Grau nr_parcelas ds_plano dt_vigencia_inicio dt_vigencia_fim vl_cobrado vl_cobrado_desconto vl_total
MBA EM GESTÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ENTRETENIMENTO - 28459 28459 BRASIL Pós-Graduação 12 H-12X-CULTURAL E ENTRETENIMENTO 2024-08-21 00:00:00 2025-02-14 23:59:59 679.55 611.60 8224.60
MBA EM GESTÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ENTRETENIMENTO - 28459 28459 BRASIL Pós-Graduação 18 H-18X-CULTURAL E ENTRETENIMENTO 2024-08-21 00:00:00 2025-02-14 23:59:59 482.58 434.32 8696.44
MBA EM GESTÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ENTRETENIMENTO - 28459 28459 BRASIL Pós-Graduação 24 H-24X-CULTURAL E ENTRETENIMENTO 2024-08-21 00:00:00 2025-02-14 23:59:59 384.10 345.69 9168.40
MBA EM GESTÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ENTRETENIMENTO - 28459 28459 BRASIL Pós-Graduação 1 H-À VISTA-CULTURAL E ENTRETENIMENTO 2024-08-21 00:00:00 2025-02-14 23:59:59 7091.00 6381.90 7271.00
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28756 28756 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 18 1-18X-FISIO DERMATO COSMETO AVANÇADA 2024-10-15 00:00:00 2024-12-07 23:59:59 880.36 704.29 15676.48
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28756 28756 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 24 1-24X-FISIO DERMATO COSMETO AVANÇADA 2024-10-15 00:00:00 2024-12-07 23:59:59 711.36 569.09 16782.64
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28756 28756 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIO DERMATO COSMETO AVANÇADA 2024-10-15 00:00:00 2025-01-22 23:59:59 12671.31 10137.05 12841.31
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28756 28756 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 12 1-12X-FISIO DERMATO COSMETO AVANÇADA 2024-10-15 00:00:00 2024-12-07 23:59:59 1055.94 844.75 12621.28
FONOAUDIOLOGIA NEUROFUNCIONAL NOS DIFERENTES CICLOS DA VIDA - 28753 28753 BRASIL Pós-Graduação 12 12x-CICLOS DA VIDA-2 2024-10-16 00:00:00 2025-02-04 23:59:59 639.10 575.19 7739.25
FONOAUDIOLOGIA NEUROFUNCIONAL NOS DIFERENTES CICLOS DA VIDA - 28753 28753 BRASIL Pós-Graduação 18 18X-CICLOS DA VIDA-2 2024-10-16 00:00:00 2025-02-04 23:59:59 521.93 469.74 9404.74
FONOAUDIOLOGIA NEUROFUNCIONAL NOS DIFERENTES CICLOS DA VIDA - 28753 28753 BRASIL Pós-Graduação 24 24X-CICLOS DA VIDA-2 2024-10-16 00:00:00 2025-02-04 23:59:59 415.42 373.88 9920.08
FONOAUDIOLOGIA NEUROFUNCIONAL NOS DIFERENTES CICLOS DA VIDA - 28753 28753 BRASIL Pós-Graduação 1 À VISTA-CICLOS DA VIDA-2 2024-10-16 00:00:00 2025-02-04 23:59:59 7669.20 6902.28 7849.20
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28754 28754 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 12 1-12X-FISIO DERMATO COSMETO AVANÇADA 2024-10-15 00:00:00 2024-12-06 23:59:59 1055.94 844.75 12621.28
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28754 28754 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 18 1-18X-FISIO DERMATO COSMETO AVANÇADA 2024-10-15 00:00:00 2024-12-06 23:59:59 880.36 704.29 15676.48
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28754 28754 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 24 1-24X-FISIO DERMATO COSMETO AVANÇADA 2024-10-15 00:00:00 2024-12-06 23:59:59 711.36 569.09 16782.64
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28754 28754 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIO DERMATO COSMETO AVANÇADA 2024-10-15 00:00:00 2025-01-21 23:59:59 12671.31 10137.05 12841.31
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28755 28755 SP - SÃO PAULO - VILA MARIANA Pós-Graduação 12 1-12X-FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL COS. AVA.-2 2024-10-16 00:00:00 2025-03-13 23:59:59 844.75 675.80 10087.00
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28755 28755 SP - SÃO PAULO - VILA MARIANA Pós-Graduação 18 1-18X-FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL COS. AVA.-2 2024-10-16 00:00:00 2025-03-13 23:59:59 704.29 563.43 12507.22
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28755 28755 SP - SÃO PAULO - VILA MARIANA Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL COS. AVA.-2 2024-10-16 00:00:00 2025-04-28 23:59:59 10137.05 8109.64 10307.05
ACUPUNTURA INTEGRATIVA - 28757 28757 PR - Curitiba Pós-Graduação 12 1-12X-ACUPUNTURA INTEGRATIVA-2 2024-10-15 00:00:00 2025-01-06 23:59:59 1295.60 906.92 15377.20
ACUPUNTURA INTEGRATIVA - 28757 28757 PR - Curitiba Pós-Graduação 30 1-30X-ACUPUNTURA INTEGRATIVA-2 2024-10-15 00:00:00 2025-01-06 23:59:59 712.58 498.81 20667.40
ACUPUNTURA INTEGRATIVA - 28757 28757 PR - Curitiba Pós-Graduação 18 1-18X-ACUPUNTURA INTEGRATIVA-2 2024-10-15 00:00:00 2025-01-06 23:59:59 1058.07 740.65 18695.26
ACUPUNTURA INTEGRATIVA - 28757 28757 PR - Curitiba Pós-Graduação 24 1-24X-ACUPUNTURA INTEGRATIVA-2 2024-10-15 00:00:00 2025-01-06 23:59:59 842.14 589.50 19681.36
ACUPUNTURA INTEGRATIVA - 28757 28757 PR - Curitiba Pós-Graduação 1 À VISTA-ACUPUNTURA INTEGRATIVA-2 2024-10-15 00:00:00 2025-02-21 23:59:59 15547.19 10883.03 15707.19
FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA - 28371 28371 DF - DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA Pós-Graduação 12 1-12X-FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA-NOVO 2024-09-04 00:00:00 2024-12-23 23:59:59 816.67 653.34 9750.04
FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA - 28371 28371 DF - DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA Pós-Graduação 18 1-18X-FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA-NOVO 2024-09-04 00:00:00 2024-12-23 23:59:59 680.87 544.70 12085.66
FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA - 28371 28371 DF - DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA Pós-Graduação 24 1-24X-FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA-NOVO 2024-09-04 00:00:00 2024-12-23 23:59:59 550.17 440.14 12914.08
FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA - 28371 28371 DF - DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA-NOVO 2024-09-04 00:00:00 2025-02-07 23:59:59 9800.00 7840.00 9970.00
FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL ADULTO E PEDIÁTRICA - 28758 28758 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 12 1-12X-NEUROFUNCIONAL AP-2 2024-10-15 00:00:00 2024-12-10 23:59:59 887.67 710.14 10602.04
FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL ADULTO E PEDIÁTRICA - 28758 28758 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 18 1-18X-NEUROFUNCIONAL AP-2 2024-10-15 00:00:00 2024-12-10 23:59:59 740.06 592.05 13151.08
FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL ADULTO E PEDIÁTRICA - 28758 28758 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 24 1-24X-NEUROFUNCIONAL AP-2 2024-10-15 00:00:00 2024-12-10 23:59:59 598.00 478.40 14062.00
FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL ADULTO E PEDIÁTRICA - 28758 28758 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 1 À VISTA-NEUROFUNCIONAL AP-2 2024-10-15 00:00:00 2025-01-25 23:59:59 10652.00 8521.60 10822.00
QUIROPRAXIA - 28759 28759 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 12 1-12X-QUIROPRAXIA-2 2024-10-16 00:00:00 2024-12-10 23:59:59 916.67 733.34 10950.04
QUIROPRAXIA - 28759 28759 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 18 1-18X-QUIROPRAXIA-2 2024-10-16 00:00:00 2024-12-10 23:59:59 764.24 611.39 13586.32
QUIROPRAXIA - 28759 28759 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 24 1-24X-QUIROPRAXIA-2 2024-10-16 00:00:00 2024-12-10 23:59:59 617.54 494.03 14530.96
QUIROPRAXIA - 28759 28759 RJ - Rio de Janeiro Pós-Graduação 1 À VISTA-QUIROPRAXIA-2 2024-10-16 00:00:00 2025-01-25 23:59:59 11000.00 8800.00 11170.00
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28761 28761 SP - SÃO PAULO - VILA MARIANA Pós-Graduação 12 1-12X-FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL-2 2024-10-16 00:00:00 2025-01-31 23:59:59 1319.77 1055.81 15787.22
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28761 28761 SP - SÃO PAULO - VILA MARIANA Pós-Graduação 18 1-18X-FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL-2 2024-10-16 00:00:00 2025-01-31 23:59:59 1077.81 862.25 19230.66
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28761 28761 SP - SÃO PAULO - VILA MARIANA Pós-Graduação 24 1-24X-FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL-2 2024-10-16 00:00:00 2025-01-31 23:59:59 857.85 686.28 20298.40
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28761 28761 SP - SÃO PAULO - VILA MARIANA Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL-2 2024-10-16 00:00:00 2025-03-15 23:59:59 15837.24 12669.79 16007.24
DEPENDÊNCIA QUÍMICA: DA COMPREENSÃO AO TRATAMENTO - 28008 28008 BRASIL Pós-Graduação 12 12X-H- DEPENDÊNCIA QUÍMICA: 2024-04-30 00:00:00 2024-11-09 23:59:59 713.53 499.47 8392.33
DEPENDÊNCIA QUÍMICA: DA COMPREENSÃO AO TRATAMENTO - 28008 28008 BRASIL Pós-Graduação 18 18X-H- DEPENDÊNCIA QUÍMICA: 2024-04-30 00:00:00 2024-11-09 23:59:59 506.71 354.70 8770.76
DEPENDÊNCIA QUÍMICA: DA COMPREENSÃO AO TRATAMENTO - 28008 28008 BRASIL Pós-Graduação 24 24X-H- DEPENDÊNCIA QUÍMICA: 2024-04-30 00:00:00 2024-11-09 23:59:59 403.31 282.31 9149.33
DEPENDÊNCIA QUÍMICA: DA COMPREENSÃO AO TRATAMENTO - 28008 28008 BRASIL Pós-Graduação 1 À VISTA-H- DEPENDÊNCIA QUÍMICA: 2024-04-30 00:00:00 2024-11-09 23:59:59 7445.55 5211.88 7605.55
FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL - 28725 28725 ES - Vitória Pós-Graduação 12 1-12X-FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL 2024-10-10 00:00:00 2024-12-30 23:59:59 1188.33 950.66 14209.96
FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL - 28725 28725 ES - Vitória Pós-Graduação 18 1-18X-FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL 2024-10-10 00:00:00 2024-12-30 23:59:59 990.74 792.59 17663.32
FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL - 28725 28725 ES - Vitória Pós-Graduação 24 1-24X-FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL 2024-10-10 00:00:00 2024-12-30 23:59:59 800.55 640.44 18923.20
FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL - 28725 28725 ES - Vitória Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL 2024-10-10 00:00:00 2025-02-14 23:59:59 14260.00 11408.00 14430.00
FÁRMACOS E AÇÃO TERAPÊUTICA EM PACIENTES COM TDAH - 28762 28762 PR - PONTA GROSSA Extensão 1 AÇÃO TERAPÊUTICA-BOLETO 2024-10-16 00:00:00 2025-06-11 23:59:59 89.90 89.90 89.90
FÁRMACOS E AÇÃO TERAPÊUTICA EM PACIENTES COM TDAH - 28762 28762 PR - PONTA GROSSA Extensão 3 AÇÃO TERAPÊUTICA-CARTAO VISTA 2024-10-16 00:00:00 2025-06-11 23:59:59 29.97 29.97 89.90
OTONEUROLOGIA - 28744 28744 BRASIL Pós-Graduação 12 1-12X-H - OTONEUROLOGIA 2024-10-11 00:00:00 2025-01-27 23:59:59 639.10 575.19 7739.20
OTONEUROLOGIA - 28744 28744 BRASIL Pós-Graduação 18 1-18X-H - OTONEUROLOGIA 2024-10-11 00:00:00 2025-01-27 23:59:59 532.83 479.55 9600.94
OTONEUROLOGIA - 28744 28744 BRASIL Pós-Graduação 24 1-24X-H - OTONEUROLOGIA 2024-10-11 00:00:00 2025-01-27 23:59:59 430.55 387.49 10283.20
OTONEUROLOGIA - 28744 28744 BRASIL Pós-Graduação 1 À VISTA-H - OTONEUROLOGIA 2024-10-11 00:00:00 2025-01-27 23:59:59 7669.20 6902.28 7849.20
PÓS-GRADUAÇÃO EM DOR - 28743 28743 BRASIL Pós-Graduação 12 H-12X-DOR 2024-10-10 00:00:00 2025-01-18 23:59:59 590.92 531.83 7161.04
PÓS-GRADUAÇÃO EM DOR - 28743 28743 BRASIL Pós-Graduação 18 H-18X-DOR 2024-10-10 00:00:00 2025-01-18 23:59:59 492.66 443.39 8877.88
PÓS-GRADUAÇÃO EM DOR - 28743 28743 BRASIL Pós-Graduação 24 H-24X-DOR 2024-10-10 00:00:00 2025-01-18 23:59:59 398.09 358.28 9504.16
PÓS-GRADUAÇÃO EM DOR - 28743 28743 BRASIL Pós-Graduação 12 À VISTA-DOR 2024-10-10 00:00:00 2025-01-18 23:59:59 590.92 531.83 7161.04
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28739 28739 SP - SAO JOSE DOS CAMPOS Pós-Graduação 1 À VISTA-NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-10 00:00:00 2025-02-15 23:59:59 9630.20 7704.16 9800.20
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28739 28739 SP - SAO JOSE DOS CAMPOS Pós-Graduação 18 1-18x-NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-10 00:00:00 2024-12-30 23:59:59 669.07 535.26 11873.26
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28739 28739 SP - SAO JOSE DOS CAMPOS Pós-Graduação 12 1-12x-NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-10 00:00:00 2024-12-30 23:59:59 802.52 642.02 9580.24
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28739 28739 SP - SAO JOSE DOS CAMPOS Pós-Graduação 24 1-24x-NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-10 00:00:00 2024-12-30 23:59:59 540.64 432.51 12685.36
FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL - 28726 28726 SP - Campinas Pós-Graduação 12 1-12X-FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL 2024-10-10 00:00:00 2024-12-03 23:59:59 900.00 720.00 10750.00
FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL - 28726 28726 SP - Campinas Pós-Graduação 18 1-18X-FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL 2024-10-10 00:00:00 2024-12-03 23:59:59 750.35 600.28 13336.30
FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL - 28726 28726 SP - Campinas Pós-Graduação 24 1-24X-FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL 2024-10-10 00:00:00 2024-12-03 23:59:59 606.31 485.05 14261.44
FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL - 28726 28726 SP - Campinas Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIOTERAPIA PÉLVICA FUNCIONAL 2024-10-10 00:00:00 2025-01-18 23:59:59 10800.00 8640.00 10970.00
CRANIOPUNTURA - 27987 27987 PA - Belém Extensão 1 CRANIOPUNTURA-BOLETO 2024-04-29 00:00:00 2024-11-22 23:59:59 499.00 499.00 499.00
CRANIOPUNTURA - 27987 27987 PA - Belém Extensão 3 CRANIOPUNTURA-CARTAO VISTA 2024-04-29 00:00:00 2024-11-22 23:59:59 166.33 166.33 499.00
MBA EM GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM FISIOTERAPIA - 28742 28742 BRASIL Pós-Graduação 18 H-18X-MBA EM GESTÃO, INOVAÇÃO-2 2024-10-10 00:00:00 2025-03-06 23:59:59 50.00 50.00 950.00
MBA EM GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM FISIOTERAPIA - 28742 28742 BRASIL Pós-Graduação 1 H-À VISTA-MBA EM GESTÃO, INOVAÇÃO-2 2024-10-10 00:00:00 2025-03-06 23:59:59 900.00 900.00 950.00
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28740 28740 MT - Cuiabá Pós-Graduação 12 1-12X-UTI-NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-10 00:00:00 2024-12-23 23:59:59 852.67 682.14 10182.04
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28740 28740 MT - Cuiabá Pós-Graduação 18 1-18X-UTI-NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-10 00:00:00 2024-12-23 23:59:59 710.89 568.71 12626.02
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28740 28740 MT - Cuiabá Pós-Graduação 24 1-24X-UTI-NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-10 00:00:00 2024-12-23 23:59:59 574.43 459.54 13496.32
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28740 28740 MT - Cuiabá Pós-Graduação 1 À VISTA-UTI-NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-10 00:00:00 2025-02-08 23:59:59 10232.08 8185.66 10402.08
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - TREINAMENTO EM SERVIÇO - 28721 28721 PR - Curitiba Pós-Graduação 12 1-12X-UTI - TREINAMENTO EM SERVIÇO 2024-10-09 00:00:00 2025-04-01 23:59:59 1732.78 1386.22 20743.36
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - TREINAMENTO EM SERVIÇO - 28721 28721 PR - Curitiba Pós-Graduação 18 1-18X-UTI - TREINAMENTO EM SERVIÇO 2024-10-09 00:00:00 2025-04-01 23:59:59 1444.65 1155.72 25833.70
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - TREINAMENTO EM SERVIÇO - 28721 28721 PR - Curitiba Pós-Graduação 24 1-24X-UTI - TREINAMENTO EM SERVIÇO 2024-10-09 00:00:00 2025-04-01 23:59:59 1167.33 933.86 27725.92
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - TREINAMENTO EM SERVIÇO - 28721 28721 PR - Curitiba Pós-Graduação 1 À VISTA-UTI - TREINAMENTO EM SERVIÇO 2024-10-09 00:00:00 2025-05-16 23:59:59 20793.31 16634.65 20963.31
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR - 28724 28724 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 12 1-12X-FISIO. RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR 2024-10-09 00:00:00 2024-12-09 23:59:59 991.67 793.34 11850.04
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR - 28724 28724 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 18 1-18X-FISIO. RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR 2024-10-09 00:00:00 2024-12-09 23:59:59 826.77 661.42 14711.86
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR - 28724 28724 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 24 1-24X-FISIO. RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR 2024-10-09 00:00:00 2024-12-09 23:59:59 668.06 534.45 15743.44
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR - 28724 28724 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIO. RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR 2024-10-09 00:00:00 2025-01-24 23:59:59 11900.00 9520.00 12070.00
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28723 28723 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 12 1-12X-DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA 2024-10-09 00:00:00 2024-12-09 23:59:59 1200.00 960.00 14350.00
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28723 28723 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 18 1-18X-DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA 2024-10-09 00:00:00 2024-12-09 23:59:59 1000.46 800.37 17838.28
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28723 28723 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 24 1-24X-DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA 2024-10-09 00:00:00 2024-12-09 23:59:59 808.41 646.73 19111.84
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28723 28723 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 1 À VISTA-DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA 2024-10-09 00:00:00 2025-01-24 23:59:59 14400.00 11520.00 14570.00
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28722 28722 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 12 1-12X-UTI - NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-08 00:00:00 2024-12-30 23:59:59 1216.67 973.34 14550.04
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28722 28722 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 18 1-18X-UTI - NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-08 00:00:00 2024-12-30 23:59:59 1014.36 811.49 18088.48
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28722 28722 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 24 1-24X-UTI - NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-08 00:00:00 2024-12-30 23:59:59 819.64 655.71 19381.36
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA DO NASCIMENTO À LONGEVIDADE - 28722 28722 SC - Balneário Camboriú Pós-Graduação 1 À VISTA-UTI - NASCIMENTO A LONGEVIDADE 2024-10-08 00:00:00 2025-02-14 23:59:59 14600.00 11680.00 14770.00
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28727 28727 MG - Belo Horizonte Pós-Graduação 12 1-12X-DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA 2024-10-08 00:00:00 2025-03-10 23:59:59 897.55 718.04 10720.60
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28727 28727 MG - Belo Horizonte Pós-Graduação 18 1-18X-DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA 2024-10-08 00:00:00 2025-03-10 23:59:59 748.30 598.64 13299.40
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28727 28727 MG - Belo Horizonte Pós-Graduação 1 À VISTA-DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA 2024-10-08 00:00:00 2025-04-25 23:59:59 10770.61 8616.49 10940.61
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA AVANÇADA - 28727 28727 MG - Belo Horizonte Pós-Graduação 24 1-24X-DERMATOFUNCIONAL E COSMETOLOGIA 2024-10-08 00:00:00 2025-03-10 23:59:59 604.66 483.73 14221.84
MBA EM ERGONOMIA: PROCESSO, PROJETO E PRODUÇÃO - 28440 28440 SP - Campinas Pós-Graduação 1 À VISTA-MBA EM ERGONOMIA - PPP 2024-10-10 00:00:00 2025-03-21 23:59:59 12300.00 9840.00 12470.00
MBA EM ERGONOMIA: PROCESSO, PROJETO E PRODUÇÃO - 28440 28440 SP - Campinas Pós-Graduação 12 1-12X-MBA EM ERGONOMIA - PPP 2024-10-10 00:00:00 2025-02-05 23:59:59 1025.00 820.00 12250.00
MBA EM ERGONOMIA: PROCESSO, PROJETO E PRODUÇÃO - 28440 28440 SP - Campinas Pós-Graduação 18 1-18X-MBA EM ERGONOMIA - PPP 2024-10-10 00:00:00 2025-02-05 23:59:59 854.56 683.65 15212.08
MBA EM ERGONOMIA: PROCESSO, PROJETO E PRODUÇÃO - 28440 28440 SP - Campinas Pós-Graduação 24 1-24X-MBA EM ERGONOMIA - PPP 2024-10-10 00:00:00 2025-02-05 23:59:59 690.52 552.42 16282.48
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - 28735 28735 MS - Campo Grande Pós-Graduação 12 1-12X-FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA 2024-10-09 00:00:00 2025-01-06 23:59:59 750.00 600.00 8950.00
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - 28735 28735 MS - Campo Grande Pós-Graduação 18 1-18X-FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA 2024-10-09 00:00:00 2025-01-06 23:59:59 625.29 500.23 11085.22
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - 28735 28735 MS - Campo Grande Pós-Graduação 24 1-24X-FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA 2024-10-09 00:00:00 2025-01-06 23:59:59 505.26 404.21 11836.24
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - 28735 28735 MS - Campo Grande Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA 2024-10-09 00:00:00 2025-02-22 23:59:59 9000.00 7200.00 9170.00
FISIOTERAPIA EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E ESPORTIVA - 28734 28734 CE - Fortaleza Pós-Graduação 12 1-12X-FISIO. EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E ESPORTIVA 2024-10-09 00:00:00 2025-01-05 23:59:59 722.00 577.60 8614.00
FISIOTERAPIA EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E ESPORTIVA - 28734 28734 CE - Fortaleza Pós-Graduação 18 1-18X-FISIO. EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E ESPORTIVA 2024-10-09 00:00:00 2025-01-05 23:59:59 601.94 481.55 10664.92
FISIOTERAPIA EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E ESPORTIVA - 28734 28734 CE - Fortaleza Pós-Graduação 24 1-24X-FISIO. EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E ESPORTIVA 2024-10-09 00:00:00 2025-01-05 23:59:59 486.39 389.11 11383.36
FISIOTERAPIA EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E ESPORTIVA - 28734 28734 CE - Fortaleza Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIO. EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E ESPORTIVA 2024-10-09 00:00:00 2025-02-21 23:59:59 8664.00 6931.20 8834.00
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR - 28718 28718 CE - Fortaleza Pós-Graduação 1 À VISTA-FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR 2024-10-08 00:00:00 2025-02-21 23:59:59 9631.00 7704.80 9801.00
