<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Inspirar</title>
	<atom:link href="http://www.inspirar.com.br/revista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inspirar.com.br/revista</link>
	<description>Movimento &#38; Saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Promoção do Relaxamento de Grupos Musculares Cervicais em Colaboradores de um Escritório Contábil, Através da Técnica de Jones e a Ergonomia de Conscientização, com Ênfase na Qualidade de Vida</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/a-promocao-do-relaxamento-de-grupos-musculares-cervicais-em-colaboradores-de-um-escritorio-contabil-atraves-da-tecnica-de-jones-e-a-ergonomia-de-conscientizacao-com-enfase-na-qualidade-de-vida/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/a-promocao-do-relaxamento-de-grupos-musculares-cervicais-em-colaboradores-de-um-escritorio-contabil-atraves-da-tecnica-de-jones-e-a-ergonomia-de-conscientizacao-com-enfase-na-qualidade-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos por Edição]]></category>
		<category><![CDATA[Ed. 15 - Nov-Dez/2011]]></category>
		<category><![CDATA[cervical]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de vida]]></category>
		<category><![CDATA[relaxamento]]></category>
		<category><![CDATA[técnica de jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Devido às posturas inadequadas no ambiente de trabalho e a manutenção dessas posturas por um tempo prolongado sem alguma atividade preventiva, promovem um encurtamento muscular e uma adaptação errônea do corpo agravando ainda mais a postura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/a-promocao-do-relaxamento-de-grupos-musculares-cervicais-em-colaboradores-de-um-escritorio-contabil-atraves-da-tecnica-de-jones-e-a-ergonomia-de-conscientizacao-com-enfase-na-qualidade-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos da Reeducação Postural Global na Hipercifose e nas Variáveis Respiratórias de Idosos &#8211; Relato de Dois Casos</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/efeitos-da-reeducacao-postural-global-na-hipercifose-e-nas-variaveis-respiratorias-de-idosos-relato-de-dois-casos/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/efeitos-da-reeducacao-postural-global-na-hipercifose-e-nas-variaveis-respiratorias-de-idosos-relato-de-dois-casos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 15 - Nov-Dez/2011]]></category>
		<category><![CDATA[hipercifose]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[reeducação postural global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Analisar os efeitos da Reeducação Postural Global (RPG) no grau de hipercifose e variáveis respiratórias em idosos foi objetivo deste estudo de casos. Para tanto, participaram desta pesquisa duas idosas, uma de 62 anos (voluntária 1) e outra de 66 anos (voluntária 2), não portadoras de doenças pulmonares]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/efeitos-da-reeducacao-postural-global-na-hipercifose-e-nas-variaveis-respiratorias-de-idosos-relato-de-dois-casos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito da Técnica Neuromuscular Aplicada no Músculo Masseter para Liberação da Cadeia Posterior</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/efeito-da-tecnica-neuromuscular-aplicada-no-musculo-masseter-para-liberacao-da-cadeia-posterior/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/efeito-da-tecnica-neuromuscular-aplicada-no-musculo-masseter-para-liberacao-da-cadeia-posterior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 15 - Nov-Dez/2011]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia posterior]]></category>
		<category><![CDATA[masseter]]></category>
		<category><![CDATA[técnica neuromuscular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia, com o estudo da globalidade, alguns autores afirmam que as disfunções no corpo humano não agem de forma isolada, podendo repercutir em alterações a distância. Sabendo que o músculo masseter é um músculo da mastigação e que, quando em disfunção]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/efeito-da-tecnica-neuromuscular-aplicada-no-musculo-masseter-para-liberacao-da-cadeia-posterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Efeitos da Fisioterapia Aquática no Tratamento da Fibromialgia: Uma Revisão de Literatura</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/os-efeitos-da-fisioterapia-aquatica-no-tratamento-da-fibromialgia-uma-revisao-de-literatura-2/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/os-efeitos-da-fisioterapia-aquatica-no-tratamento-da-fibromialgia-uma-revisao-de-literatura-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos por Edição]]></category>
		<category><![CDATA[Ed. 15 - Nov-Dez/2011]]></category>
		<category><![CDATA[fibromialgia]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia aquática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[ A Síndrome da Fibromialgia (SFM) é definida como uma enfermidade reumática crônica não articular, caracterizada por dor generalizada, difusa bilateral e pela presença de pontos dolorosos em regiões anatômicas específicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/os-efeitos-da-fisioterapia-aquatica-no-tratamento-da-fibromialgia-uma-revisao-de-literatura-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso da Corrente Russa Associada ao Exercício Ativo em Pacientes com Fratura de Diáfise do Fêmur Tratada Cirurgicamente</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/uso-da-corrente-russa-associada-ao-exercicio-ativo-em-pacientes-com-fratura-de-diafase-do-femur-tratada-cirurgicamente/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/uso-da-corrente-russa-associada-ao-exercicio-ativo-em-pacientes-com-fratura-de-diafase-do-femur-tratada-cirurgicamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 15 - Nov-Dez/2011]]></category>
		<category><![CDATA[corrente russa]]></category>
		<category><![CDATA[diáfase do fêmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo deste estudo foi avaliar e analisar a eficácia do uso da corrente russa associada ao exercício ativo em sujeitos tratados cirurgicamente após fratura da diáfise do fêmur. Dois sujeitos (19 e 21 anos), do gênero masculino, foram submetidos a 10 atendimentos utilizando-se a corrente russa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/uso-da-corrente-russa-associada-ao-exercicio-ativo-em-pacientes-com-fratura-de-diafase-do-femur-tratada-cirurgicamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo Comparativo no Tratamento de Estrias Atróficas: Galvanopuntura X Microdermoabrasão</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/estudo-comparativo-no-tratamento-de-estrias-atroficas-galvanopuntura-x-microdermoabrasao/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/estudo-comparativo-no-tratamento-de-estrias-atroficas-galvanopuntura-x-microdermoabrasao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 15 - Nov-Dez/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Estrias Atróficas]]></category>
		<category><![CDATA[galvanopuntura]]></category>
		<category><![CDATA[microdermobrasão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Estrias são cicatrizes lineares formadas após uma tensão tecidual danificando o conectivo dérmico. Inicialmente são rubras, posteriormente albas. Incidem mais em mulheres, originando-se de fatores endócrinos, mecânicos e infecciosos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/estudo-comparativo-no-tratamento-de-estrias-atroficas-galvanopuntura-x-microdermoabrasao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circulação Extracorpórea como Fator Predisponente para Atraso no Desmame da Prótese Ventilatória Após Cirurgia Cardíaca</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/circulacao-extracorporea-como-fator-predisponente-para-atraso-no-desmame-da-protese-ventilatoria-apos-cirurgia-cardiaca/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/circulacao-extracorporea-como-fator-predisponente-para-atraso-no-desmame-da-protese-ventilatoria-apos-cirurgia-cardiaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 15 - Nov-Dez/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Circulação Extracorpórea]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[Desmame]]></category>
		<category><![CDATA[Prótese Ventilatória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Este estudo se propôs a avaliar a influência do tempo de circulação extracorpórea (CEC) como fator predisponente para o atraso no desmame da prótese ventilatória após cirurgia cardíaca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/circulacao-extracorporea-como-fator-predisponente-para-atraso-no-desmame-da-protese-ventilatoria-apos-cirurgia-cardiaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise da Eficiência do Ultrassom Terapêutico Contínuo Utilizando Gel Comum e Gel com Princípio Ativo no Tratamento do Fibro Edema Geloide Grau II</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/analise-da-eficiencia-do-ultrassom-terapeutico-continuo-utilizando-gel-comum-e-gel-com-principio-ativo-no-tratamento-do-fibro-edema-geloide-grau-ii/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/analise-da-eficiencia-do-ultrassom-terapeutico-continuo-utilizando-gel-comum-e-gel-com-principio-ativo-no-tratamento-do-fibro-edema-geloide-grau-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 15 - Nov-Dez/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fibro Edema Geloide]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrassom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[O Fibro Edema Gelóide (FEG), não se restringe apenas a uma alteração estética, mas deve ser considerada uma patologia. Esta pesquisa teve como objetivo demonstrar o tratamento do fibro edema geloide utilizando ultrassom (US) associado ao gel comum e US associado ao gel contendo princípio ativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/01/analise-da-eficiencia-do-ultrassom-terapeutico-continuo-utilizando-gel-comum-e-gel-com-principio-ativo-no-tratamento-do-fibro-edema-geloide-grau-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Inspirar: Suplemento Marília 2011</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2011/11/revista-inspirar-suplemento-marilia-2011/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2011/11/revista-inspirar-suplemento-marilia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supl. 2 - Ed. 14 - Set-Out/2011]]></category>
		<category><![CDATA[ASSOBRAFIR]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso de Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia respiratória]]></category>
		<category><![CDATA[Marília]]></category>
		<category><![CDATA[UNESP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[O curso de Fisioterapia da Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP – Campus Marília realizou o II Congresso de Fisioterapia da UNESP de Marília e I Encontro Regional de Fisioterapia Respiratória Unesp/Assobrafir entre os dias 24 a 26 de novembro de 2011.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2011/11/revista-inspirar-suplemento-marilia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Inspirar: Suplemento Pulmonare 2011</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2011/11/revista-inspirar-suplemento-pulmonare-2011/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2011/11/revista-inspirar-suplemento-pulmonare-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supl. 1 - Ed. 14 - Set-Out/2011]]></category>
		<category><![CDATA[cardiorrespiratória]]></category>
		<category><![CDATA[multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmonare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Os avanços no campo da saúde tem aberto várias alternativas de tratamento, com envolvimento de todos os profissionais fisioterapeutas nas suas diversas especialidades, provocando cada vez mais, a necessidade de uma ação de interatividade na informação cientifica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2011/11/revista-inspirar-suplemento-pulmonare-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

