<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Inspirar</title>
	<atom:link href="http://www.inspirar.com.br/revista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inspirar.com.br/revista</link>
	<description>Movimento &#38; Saúde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Capacidade Vital Indireta no Pós-Operatório de Cirurgia Abdominal</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/capacidade-vital-indireta-no-pos-operatorio-de-cirurgia-abdominal/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/capacidade-vital-indireta-no-pos-operatorio-de-cirurgia-abdominal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos por Edição]]></category>
		<category><![CDATA[Ed. 17 - Mar-Abr/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[A capacidade vital (CV) indireta através da contagem numerica de 1 a no mínimo 25 é utilizado na prática clínica de forma empírica, sendo associado com uma capacidade vital (CV) direta superior a 20 ml/kg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/capacidade-vital-indireta-no-pos-operatorio-de-cirurgia-abdominal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise dos Dados das Patologias de Curvatura da Coluna Vertebral em Adolescentes de 12 A 14 Anos Estudantes do Colégio de Aplicação da Uniarp &#8211; Caçador/ SC</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/analise-dos-dados-das-patologias-de-curvatura-da-coluna-vertebral-em-adolescentes-de-12-a-14-anos-estudantes-do-colegio-de-aplicacao-da-uniarp-cacador-sc/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/analise-dos-dados-das-patologias-de-curvatura-da-coluna-vertebral-em-adolescentes-de-12-a-14-anos-estudantes-do-colegio-de-aplicacao-da-uniarp-cacador-sc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 17 - Mar-Abr/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Segundo estudos em alguma fase da vida, em média 80% da população terão dores nas costas, e muitas destas ocorrem devido à má postura adotada pelo individuo. No entanto, quanto mais precoce for feita a avaliação postural para diagnosticar se há algum desvio de curvatura na coluna vertebral, melhores serão os resultados no tratamento da patologia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/analise-dos-dados-das-patologias-de-curvatura-da-coluna-vertebral-em-adolescentes-de-12-a-14-anos-estudantes-do-colegio-de-aplicacao-da-uniarp-cacador-sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapia Respiratória na Displasia Broncopulmonar</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/terapia-respiratoria-na-displasia-broncopulmonar/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/terapia-respiratoria-na-displasia-broncopulmonar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 17 - Mar-Abr/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[A displasia broncopulmonar acomete recém-nascidos pré-termo com desconforto respiratório submetidos à ventilação mecânica agressiva ou a altas concentrações de oxigênio. Com o surgimento de novas terapias respiratórias na assistência obstétrica e neonatal, houve redução da mortalidade e aumento da sobrevida dos prematuros de muito e extremo baixo peso, porém esses recém nascidos continuavam a apresentar displasia broncopulmonar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/terapia-respiratoria-na-displasia-broncopulmonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Atuação da Fisioterapia como Meio de Melhorar a Performance em Atletas de Bocha Paraolímpica da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/a-atuacao-da-fisioterapia-como-meio-de-melhorar-a-performance-em-atletas-de-bocha-paraolimpica-da-associacao-dos-deficientes-fisicos-do-parana/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/a-atuacao-da-fisioterapia-como-meio-de-melhorar-a-performance-em-atletas-de-bocha-paraolimpica-da-associacao-dos-deficientes-fisicos-do-parana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 17 - Mar-Abr/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[O estudo focaliza a atuação da Fisioterapia como meio de melhorar a performance em atletas de bocha paraolímpica da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Verifica a aplicação do tratamento NeuroevolutivoBobath como recurso terapêutico para a melhora da força e precisão. Como metodologia optou-se por uma abordagem qualitativa, crítica e reflexiva em uma pesquisa participante. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/a-atuacao-da-fisioterapia-como-meio-de-melhorar-a-performance-em-atletas-de-bocha-paraolimpica-da-associacao-dos-deficientes-fisicos-do-parana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prescrição de Fisioterapia Respiratória em Crianças Hospitalizadas com Pneumonia</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/prescricao-de-fisioterapia-respiratoria-em-criancas-hospitalizadas-com-pneumonia/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/prescricao-de-fisioterapia-respiratoria-em-criancas-hospitalizadas-com-pneumonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 17 - Mar-Abr/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[O trabalho insere-se num contexto de estudos ligado à saúde pública, haja vista a dimensão de crianças acometidas por pneumonia, suas complicações e os benefícios da fisioterapia. Logo, objetiva-se avaliar a incidência de prescrição de acompanhamento fisioterapêutico em crianças hospitalizadas com pneumonia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/prescricao-de-fisioterapia-respiratoria-em-criancas-hospitalizadas-com-pneumonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação do Impacto da Frequência de Cinesioterapia Diária em Pacientes Internados na Unidade de Terapia Intensiva</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/avaliacao-do-impacto-da-frequencia-de-cinesioterapia-diaria-em-pacientes-internados-na-unidade-de-terapia-intensiva/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/avaliacao-do-impacto-da-frequencia-de-cinesioterapia-diaria-em-pacientes-internados-na-unidade-de-terapia-intensiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 17 - Mar-Abr/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), os fisioterapeutas manejam pacientes críticos a fim de prevenir e tratar, dentre outras, patologias cardiopulmonares e músculo-esqueléticas, sendo a cinesioterapia uma técnica amplamente utilizada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/avaliacao-do-impacto-da-frequencia-de-cinesioterapia-diaria-em-pacientes-internados-na-unidade-de-terapia-intensiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesariana e Doenças Respiratórias nos Recém-Nascidos: Revisão de Literatura</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/cesariana-e-doencas-respiratorias-nos-recem-nascidos-revisao-de-literatura/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/cesariana-e-doencas-respiratorias-nos-recem-nascidos-revisao-de-literatura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 17 - Mar-Abr/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[A adaptação à vida extra-uterina, ou transição fetal-neonatal, é um processo biológico complexo que envolve modificações funcionais em todos os órgãos e sistemas do recém-nascido (RN), permitindo-lhe viver separado da unidade útero-placentária.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/cesariana-e-doencas-respiratorias-nos-recem-nascidos-revisao-de-literatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos da Corrente Elétrica de Média Frequência na Redução de Gordura da Tela Subbcutânea do Abdome em Mulheres</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/efeitos-da-corrente-eletrica-de-media-frequencia-na-reducao-de-gordura-da-tela-subbcutanea-do-abdome-em-mulheres/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/efeitos-da-corrente-eletrica-de-media-frequencia-na-reducao-de-gordura-da-tela-subbcutanea-do-abdome-em-mulheres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos por Edição]]></category>
		<category><![CDATA[Ed. 17 - Mar-Abr/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[A obesidade é um importante fator de risco para várias doenças. As técnicas que empregam eletrotermofototerapia podem reduzir a obesidade e melhorar a aparência facial e corporal dessa pessoa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/05/efeitos-da-corrente-eletrica-de-media-frequencia-na-reducao-de-gordura-da-tela-subbcutanea-do-abdome-em-mulheres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigação do Grau de Obtrução das Vias Aéreas e Sintomatologia Respiratória em Fumantes Ativos e Passivos</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/03/investigacao-do-grau-de-obtrucao-das-vias-aereas-e-sintomatologia-respiratoria-em-fumantes-ativos-e-passivos/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/03/investigacao-do-grau-de-obtrucao-das-vias-aereas-e-sintomatologia-respiratoria-em-fumantes-ativos-e-passivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 16 - Jan-Fev/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[O tabagismo é a principal causa de morbimortalidade no mundo. A maioria da população mundial está ligada ao tabagismo através do fumo passivo, que também acarreta problemas à suas vítimas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/03/investigacao-do-grau-de-obtrucao-das-vias-aereas-e-sintomatologia-respiratoria-em-fumantes-ativos-e-passivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilação não Invasiva por Dois Níveis de Pressão é Efetiva na Insuficiência Cardíaca Crônica Agudizada</title>
		<link>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/03/ventilacao-nao-invasiva-por-dois-niveis-de-pressao-e-efetiva-na-insuficiencia-cardiaca-cronica-agudizada/</link>
		<comments>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/03/ventilacao-nao-invasiva-por-dois-niveis-de-pressao-e-efetiva-na-insuficiencia-cardiaca-cronica-agudizada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ed. 16 - Jan-Fev/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirar.com.br/revista/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[A insuficiência cardíaca é uma síndrome sistêmica, que causa inadequado suprimento sanguíneo para atender necessidades metabólicas tissulares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirar.com.br/revista/2012/03/ventilacao-nao-invasiva-por-dois-niveis-de-pressao-e-efetiva-na-insuficiencia-cardiaca-cronica-agudizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

